- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
BK{0}}TR 삼안 생물학적 디지털 현미경은 생물학, 세균학, 병리학, 혈액학, 조직학, 약학 화학, 세포학 및 미생물학과 같은 과학 연구 기관, 대학, 공장 및 병원의 연구, 실험, 식별 및 교육에 사용됩니다. 또한 의료 임상 실험, 관찰 및 검사를 위해.
----살균 처리로 무한대로 보정된 범용 광학 시스템
----30도 각도의 인체공학적 기울기, 360도 회전 가능한 삼안경 헤드
----48mm-75mm 사이의 동공 간 거리 조정
----대시야 WF10X/20mm 접안렌즈, 왼쪽 접안렌즈 튜브의 디옵터
----Infinity Plan 무채색 대물렌즈 4X/10X/20X/40X/100X(오일)
----사용자 휴식을 위한 낮은 위치 고정 기계적 고정, 플래튼 크기는 175*145mm입니다.
측정 소프트웨어가 포함된 ----5메가픽셀 고화질 CMOS 센서 카메라
유형 | 디지털 카메라가 있는 삼안 생물 현미경 |
키워드 | 디지털 현미경, 비디오 현미경, 삼안 현미경 |
광학 시스템 | 무한대로 보정된 Unversal 광학 시스템 |
삼안 관찰관 | --WF10X/20mm 접안렌즈, 접안렌즈 튜브의 디옵터 ---인체 공학적 디자인, 30도 기울어진 헤드 --360도 회전 가능한 헤드 --48mm와 75mm 사이의 동공 간 거리 조정 --배광 20:80, 사진 포트용 20%, 접안 렌즈용 80% |
목표 | Infinity Plan Achromatic 4X NA:0.1 WD=12.10mm 인피니티 플랜 무채색 10X NA:0.25 WD=4.64mm Infinity Plan Achromatic 20X NA:0.4 WD=2.41mm Infinity Plan Achromatic 40X NA:0.66 WD=0.65mm Infinity Plan Achromatic 100X(오일) NA:1.25WD=0.12mm |
노즈피스 | 퀴니튜플 |
콘덴서 | 홍채 조리개가 있는 Abbe NA1.25 |
기계 스테이지 | 175*145mm, 이동 범위 78*55mm 양쪽의 동축 조대 및 미세 초점 조절 손잡이 슬라이드 홀더 2개 |
조명 | 12V/20W 할로겐 램프, 3W LED 옵션 범용 100V-240V 입력 전압 |
고화질 카메라 | 500만 화소 고화질 카메라 1/2.8" CMOS 센서 유형 FPS: 6.4@2592*1944, 26.7@1296*972 USB2.{1}} 케이블을 통한 데이터 전송 |
어댑터 | 0.5X C-마운트, 초점 조절기 |
인기 탭: 카메라가있는 5 메가 픽셀 cmos 생물학적 삼안 디지털 현미경, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 견적, pricelist