
- 빠른 배송
- 품질 보증
- 연중무휴 고객 서비스
제품 소개
B203-TR 디지털 카메라가 장착된 생물학적 현미경
제품 설명
디지털 카메라가 장착된 이 생물학적 현미경은 40X에서 1000X까지의 배율 범위를 제공합니다. 생물학적 복합 현미경은 접안 렌즈와 조정 가능한 삼안 포트를 통해 이미지를 동시에 관찰할 수 있는 광학 시스템을 갖추고 있습니다. 이 삼안 현미경은 교육, 임상 검사 및 연구 목적에 적합합니다.

제품 특징
{{0}}0.1mm 눈금으로 조절 가능한 WF10X/18mm를 사용할 수 있습니다.
---48mm-75조절 가능한 동공 간 거리가 있는 삼안경 머리
---40X{2}}X 배율을 제공하는 4개의 finity achromatic 대물렌즈

삼안 튜브는 디지털 카메라를 쉽게 추가할 수 있습니다.
이 카메라에는 소프트웨어 및 드라이버가 포함된 CD가 포함되어 있습니다.
현미경 이미지 캡처, 라이브 비디오 녹화, 길이, 각도, 면적 측정, 이미지 편집

제품 매개변수
----- 디지털 카메라
제품 이름 | USB2.{1}} CMOS 5MP |
활성 픽셀 | 2952×1944 |
픽셀 크기 | 2.2um×2.2um |
카메라 렌즈 | C/CS 렌즈 |
감지기 | 1/2.5” 컬러 CMOS |
스펙트럼 범위 | 400nm~1100nm |
예민한 | 1.4V/Lux-sec@500nm |
스캔 모드 | 라인 스캔 |
노출 모드 | ERS(전자 롤링 스냅) |
전송 속도 | 8fps |
화이트 밸런스 | 자동/수동 |
자동 노출 제어 | 자동/수동 |
산출 | USB2.0,480Mb/s |
전원 | USB2.{1}} 전원 공급 장치 |
다이나믹 레인지 | 70dB |
작업 온도 | -30도 -70도 |
---- 현미경 매개변수
아이템 | 사양 | B204LED |
접안 렌즈 | WF 10×-18mm | ●● |
WF 10×-18 mm(조정 가능, 0.1 mm) | ○ | |
무채색 대물렌즈 | 4× | ● |
10× | ● | |
40×(S) | ● | |
100×/1.25 (기름) (S) | ● | |
20× | ○ | |
60× (S) | ○ | |
Seidentopf 삼안 헤드 | 경사 30도, 360도 회전, 동공 간 거리 48-75mm, 배광 20:80 | ● |
노즈피스 | 쿼드플렉스 | ● |
포커싱 노브 | 동축 Coax 및 Fine 포커싱 노브 이동 범위: 22mm, 스케일: 2µm | ● |
기계 스테이지 | 무대 크기: 125mm×115mm, 여행: 35mm×75mm | ● |
콘덴서 | 아베 NA 1.25(아이리스 다이어프램) | ● |
다크 필드 링 | 4×-40× 목표에 사용 가능 | ○ |
편광 부착 | 분석기 / 편광판 | ○ |
거울 | 평면 오목 거울 | ○ |
C-마운트 | 1×/ 0.5×(초점 조정 가능) | |
베이스 | 3WLED 조명 시스템 | ● |
참고: "●"는 기본 복장, "○"는 옵션 액세서리입니다.
인기 탭: 디지털 카메라가 있는 생물학적 현미경, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 견적, pricelist







